看護局
看護体制
看護局概要
看護体系 | 一般病棟10:1 | 地域包括ケア病棟13:1 | 医療療養病棟20:1 | |||
看護提供方式 | 受け持ち制 | |||||
勤務時間 | 週 38.75 時間勤務 | |||||
勤務体制 | 3交代および2交代のミックス型 | |||||
看護師配置部署 | 一般病棟(1単位) | |||||
地域包括ケア病棟(1単位) | ||||||
医療療養病棟(1単位) | ||||||
地域医療連携室 | ||||||
診療・サプライ部門 | ||||||
医療安全対策室 | ||||||
患者相談室 | ||||||
訪問看護ステーション | ||||||
指定居宅介護支援事業所 |
||||||
看護ケア推進室 | ||||||
総看護長室 |
看護職員数
看護師 | 109名 |
准看護師 | 007名 |
介護員 | 007名 |
介護福祉士 | 009名 |
看護補助員 | 018名 |
合計 | 141名 |
(令和6年5月1日現在)*臨時・パート含む
実習等受け入れ
青森県立保健大学 | 健康科学部 看護学科 | 看護マネジメント実習 統合実習 在宅看護実習 |
青森中央学院大学 | 看護学部 | 看護マネジメント実習 統合実習 在宅看護実習 |
東北福祉看護学校 | 基礎看護学実習 | |
東奥学園高等学校 | 看護科 | 基礎Ⅰ~Ⅳ |